XE-W /OR系列
XE80W/OR專(zhuān)為丘陵地面設計,當用戶(hù)可以在左右10度,前后4.5度的不平坦地面上自動(dòng)找平并舉升。超大的承載能力可載重550KG。 平臺可延伸至3.3長(cháng),工作高度達8米。XE80W/OR具有強大的爬坡能力,在35%的坡度上,也能輕松駕馭。同時(shí),XE80W/OR延續了XE80W的智能控制系統,隨車(chē)診斷系統讓用戶(hù)隨時(shí)掌控設備狀態(tài)。
折疊式護欄
隨車(chē)診斷系統
四輪驅動(dòng)
傾斜報警系統
故障診斷系統
油管防爆系統
自動(dòng)剎車(chē)系統
406*152無(wú)痕實(shí)心橡膠輪胎
電量小時(shí)計
比例控制
起吊/捆綁耳
應急手動(dòng)下降功能
安全檢修支撐桿
總電源開(kāi)關(guān)
自動(dòng)調平液壓支腿
免維護蓄電池
空氣管路連接平臺
平臺工作燈
專(zhuān)用液壓油
頭部保護自停自停
平臺的電源插座
超載保護裝置
型號 | XE80W /OR | XE100W /OR | XE120W /OR | XE140W /OR | XE160W /OR |
最大工作高度H1 | 8米 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 |
最大平臺高度H2 | 6米 | 8米 | 10米 | 12米 | 14米 |
最大水平延伸m | 1米 | ||||
載重kg | 550公斤 | 450公斤 | 400公斤 | 350公斤 | 230公斤 |
載重(延伸平臺)kg | 120公斤 | 100公斤 | |||
平臺尺寸B*C*A | 2.3×1.15×1.1 m | ||||
平臺延伸后長(cháng)度m | 3.3米 | ||||
踢腳板高度m | 0.17米 | ||||
收藏長(cháng)寬尺寸m | 2.55×1.2米 | 2.8 * 1.2米 | |||
收藏高度m | 2.25米 | 2.4米 | 2.53米 | 2.65米 | 2.82米 |
平臺折疊后整機高度m | 1.65米 | 1.76米 | 1.88米 | 2.05米 | 2.17米 |
軸距G | 1.68米 | 1.88米 | |||
中心離地間隙H | 0.15米 | 0.14米 | |||
內側旋轉半徑m | 0 | ||||
外側旋轉半徑m | 2.4米 | 2.64米 | |||
上升時(shí)間/下降時(shí)間s | 32/30秒 | 45/30秒 | 55/37秒 | 75/50秒 | 86/50秒 |
行駛速度km/h | 3.4公里/小時(shí) | ||||
安全速度km/h | 0.7公里/小時(shí) | ||||
爬坡能力 | 35% | 30% | 25% | ||
傾斜(縱向/橫向) | 3°/ 2° | 1.5°/ 1° | |||
液壓油箱容量 | 25 升 | 38升 | |||
輪胎尺寸 | 406×152毫米 | ||||
操作臺最多容納操作員 | 2人 | ||||
動(dòng)力源 | 4×6 V / 225AH | ||||
伸臂水平能力——從前到后 | 4.5° | 4° | |||
伸臂水平能力-——從左到右 | 10° | ||||
自重kg | 2410公斤 | 2830公斤 | 3085公斤 | 3265公斤 | 3575公斤 |
功能描述
這種剪刀式升降機主要用于需要垂直升降的室內和室外使用
主要功能是將擴展平臺滑出,以增加工作區域和上升跨越的能力
攀爬能力強,能攀爬35%的坡度
腿的水平能力強,左右10°左右,前后4.5°左右
多功能智能安全保護系統,配備車(chē)載診斷系統和智能故障報警系統