XEW-RT系列
自行越野式剪叉型高空作業(yè)平臺 XEW-RT系列
隨車(chē)診斷系統折疊式護欄比例控制延伸平臺安全高度行走四輪驅動(dòng)剎車(chē)系統手動(dòng)剎車(chē)釋放安全錨點(diǎn)喇叭應急泵計時(shí)器雙閃光燈下降警報下降保護傾斜傳感及聲音報警超載保護系統安全檢修支撐架交流電接至平臺實(shí)心粗糙地面輪胎
功能
隨車(chē)診斷系統
折疊式護欄
比例控制
延伸平臺
安全高度行走
四輪驅動(dòng)
剎車(chē)系統
手動(dòng)剎車(chē)釋放
安全錨點(diǎn)
喇叭
應急泵
計時(shí)器
雙閃光燈
下降警報
傾斜傳感及聲音報警
超載保護系統
安全檢修支撐架
交流電接至平臺
實(shí)心粗糙地面輪胎
下降保護
至工作平臺空氣管
自動(dòng)調平液壓支腿
超載傳感器
移動(dòng)警報組件
選配
規范
型號 | XEW-150RT | XEW-180RT |
最大工作高度m H1 | 15 | 18 |
最大平臺高度m H2 | 13 | 16 |
最小平臺高度m (1) | 1.85 | 2.06 |
水平延伸m (2) | 1.2 | 1.2 |
載重kg | 680 | 680 |
載重(延伸平臺)kg | 230 | 230 |
平臺尺寸 | ||
外側長(cháng)度m (3) | 3.9 | 3.9 |
延伸后長(cháng)度m (4) | 6.3 | 6.3 |
外側寬度m (5) | 1.9 | 1.9 |
圍欄高度m (6) | 1.15 | 1.15 |
踢腳板高度m (7) | 0.15 | 0.15 |
收藏尺寸 | ||
收縮后長(cháng)度m (8)(帶支腿) | 4.88 | 4.88 |
寬度m (9) | 2.3 | 2.3 |
高度m (10) | 2.99 | 3.26 |
折疊后高度m (11) | 2.19 | 2.47 |
軸距m (12) | 2.97 | 2.97 |
中心離地間隙m (13) | 0.32 | 0.32 |
轉彎半徑m (內側) | 2.72 | 2.72 |
轉彎半徑m (外側) | 5.9 | 5.9 |
上升時(shí)間s | 68 | 75 |
下降時(shí)間s | 50 | 55 |
牽引速度km/h | 4.5 | 4.5 |
安全速度km/h | 0.7 | 0.7 |
驅動(dòng)高度m | 9.6 | 9.6 |
控制方式 | 比例控制 | 比例控制 |
驅動(dòng) | 四輪 | 四輪 |
自重kg | 8103 | 9010 |
動(dòng)力源 | 48V/445Ah | 48V/445Ah |
液壓油箱容積L | 120 | 120 |
爬坡能力 | 45% | 40% |
支腿最大調平能力 | ||
前到后 | 7° | 7° |
左到右 | 11° | 11° |
輪胎 | 33*12-20 | 33*12-20 |
Working Heights
Stowed Dimensions
細節